← Volver al catálogo de entidades
UNIVERSIDADES PUBLICAS - UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA
Cód. PGN:
22-57-26 ·
Sector: Nacional ·
Rama: Ejecutiva ·
Orden: Nacional
Apropiación Vigente PGN (2026)
$135,0 mil millones
$ 135.008.097.766
Obligaciones (Devengado 2026)
$92,8 mil millones
Ejecutado: 68,8%
Contratación SECOP II
$0
0 contratos acumulados
Declarantes Ley 2013
0
Funcionarios y contratistas registrados
🏛️ Quién está a cargo (31) Personas Expuestas Políticamente · SIGEP / DAFP
Autoridades con cargo vigente (sin fecha de desvinculación) que la entidad registró en el SIGEP como Personas
Expuestas Políticamente (datos.gov.co 3qxn-uc22).
El SIGEP no usa el NIT ni el código de SECOP o del PGN: se cruza por nombre de entidad, así que
una entidad escrita de otra forma en el SIGEP no aparece (depuración).
Ver la ejecución presupuestaria por año y rubro →
| Nombre | Cargo | Desde | Hoja de vida | Ficha |
|---|---|---|---|---|
| Yuli Johanna Buritica Rojas | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 05/01/2026 | sin enlace | Ver → |
| Diber Albeiro Vaquiro Plazas | DECANO DE UNIVERSIDAD O DE ESCUELA SUPERIOR | 02/01/2026 | SIGEP ↗ | Ver → |
| Gina Paola España Cetina | VICERRECTOR O DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE UNIVERSIDAD | 02/01/2026 | SIGEP ↗ | Ver → |
| Juan Camilo Quiroga Alvarez | VICERRECTOR O DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE UNIVERSIDAD | 02/01/2026 | SIGEP ↗ | Ver → |
| Fausto Andres Ortiz Morea | RECTOR DE UNIVERSIDAD | 01/01/2026 | SIGEP ↗ | Ver → |
| Diber Albeiro Vaquiro Plazas | VICERRECTOR DE UNIVERSIDAD | 12/08/2025 | SIGEP ↗ | Ver → |
| Juan Jose Rios Cifuentes | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 06/08/2025 | sin enlace | Ver → |
| Johan Orlando Daza Amaya | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 16/07/2025 | sin enlace | Ver → |
| Freddy David Chaparro Baron | DECANO DE UNIVERSIDAD O DE ESCUELA SUPERIOR | 06/05/2025 | SIGEP ↗ | Ver → |
| Freddy David Chaparro Baron | DECANO DE UNIVERSIDAD | 06/05/2025 | SIGEP ↗ | Ver → |
| Sulbey Maria Suarez Castro | JEFE DE DIVISION | 03/03/2025 | SIGEP ↗ | Ver → |
| Liliana Patricia Benitez Barrera | VICERRECTOR DE UNIVERSIDAD | 20/02/2025 | sin enlace | Ver → |
| Maria Milena Suaza Gutierrez | DECANO DE UNIVERSIDAD | 05/02/2025 | sin enlace | Ver → |
| Maria Yeraldin Ruiz Varon | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 01/02/2025 | sin enlace | Ver → |
| Lizeth Tatiana Escandón Tovar | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 13/01/2025 | sin enlace | Ver → |
| Johan Orlando Daza Amaya | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 08/07/2024 | sin enlace | Ver → |
| Soraida Rojas Vargas | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 08/07/2024 | sin enlace | Ver → |
| Maria Mercedes Barrera Londoño | DECANO DE UNIVERSIDAD | 01/02/2024 | sin enlace | Ver → |
| Angie Paola Herrera Ricardo | JEFE DE OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES O DE PRENSA O DE JURÍDICA O DE PLANEACIÓN | 14/01/2024 | SIGEP ↗ | Ver → |
| Juan Guillermo Hincapie Cuesta | DECANO DE UNIVERSIDAD | 10/07/2023 | sin enlace | Ver → |
| Monica Celis Granada | DECANO DE UNIVERSIDAD | 03/07/2023 | sin enlace | Ver → |
| Kelly Johanna Toledo Artunduaga | DECANO DE UNIVERSIDAD | 02/02/2023 | sin enlace | Ver → |
| Fabio Buritica Bermeo | RECTOR DE UNIVERSIDAD | 01/01/2023 | sin enlace | Ver → |
| Carlos Arturo Sandoval Lasso | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 01/01/2022 | sin enlace | Ver → |
| Jose Luis Zapata Jimenez | JEFE DE DIVISION | 15/01/2020 | SIGEP ↗ | Ver → |
| William David Grimaldo Sarmiento | SECRETARIO GENERAL DE INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA O DE ESCUELA TECNOLÓGICA | 15/01/2020 | SIGEP ↗ | Ver → |
| Ángela Patricia Moreno Lopez | DECANO DE UNIVERSIDAD | 13/01/2020 | sin enlace | Ver → |
| Leila Isabel Gonzalez Salazar | JEFE DE DIVISION | 02/01/2020 | SIGEP ↗ | Ver → |
| Mauricio Alejandro Mendez Moreno | JEFE DE OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES O DE PRENSA O DE JURÍDICA O DE PLANEACIÓN | 02/01/2020 | SIGEP ↗ | Ver → |
| Luz Dalila Triviño Fierro | JEFE DE DIVISION | 01/08/2017 | SIGEP ↗ | Ver → |
| Magali Ziomara Zabala Salguero | DOCENTE UNIVERSITARIO DE TIEMPO COMPLETO | 03/08/2010 | sin enlace | Ver → |
Autoridades de esta entidad con contratos firmados mientras ocupaban el cargo
Cruce por número de documento con SECOP II. Candidatos a revisar, no afirmaciones de irregularidad.
| Autoridad | Rol | Entidad contratante | Valor | Firma | Misma entidad | Enlace |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ángela Patricia Moreno Lopez DECANO DE UNIVERSIDAD |
CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL CAQUETA1 | $ 27.500.000 | 30/01/2026 | No | SECOP ↗ |
👥 Funcionarios y Contratistas con Declaración Jurada (0) Ley 2013 de 2019 / DAFP
Personal adscrito a esta institución que presentó declaración de bienes, rentas o conflictos de interés. Haga clic en cualquier funcionario para inspeccionar su ficha patrimonial completa.
| Cédula | Nombre del Funcionario | Cargo Declarado | Año Gravable | Bienes | Sociedades | Activ. Privadas | Conflictos | Ficha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No hay declaraciones registradas bajo el nombre exacto de esta entidad entre las publicadas por el DAFP. | ||||||||
📄 Contratación Pública en SECOP II
| ID Contrato | Proveedor Adjudicado | NIT / Cédula | Modalidad | Valor Contrato (COP) | Ordenador del Gasto | Fecha Firma | Enlace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No se registran contratos en SECOP II para esta entidad en el período cargado (desde 2022). | |||||||
📊 Rubros Presupuestales PGN (Vigencia 2026)
| Fuente de Financiación | Recurso Presupuestal | Apropiación Vigente | Compromisos | Obligaciones | Pagos |
|---|---|---|---|---|---|
| Nación | RECURSOS CORRIENTES | $ 135.008.097.766 | $ 92.833.790.829 | $ 92.833.790.829 | $ 92.833.790.829 |